Descripción






























































| Peso | 24 g |
|---|---|
| Dimensiones | 13 cm |
| Nombre de la marca | ANTA |
| Material de la Suela Exterior | Caucho |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Género | HOMBRE |
| Material superior | TEJIDO |
| Método de fijación superior | Costura |
| Ya sea resistente al agua | Sí |
| Ya sea con puntera metálica | No |
| Material | Nailon |
| Con o instala accesorios profesionales. | Ninguno |
| Cobertura superior | No por encima del tobillo |
| Origen | CN(Origen) |
| CN | Guangdong |
| Nombre del departamento | adulto |
| Tipo de calzado deportivo | Zapatillas de Skateboarding |
| brand | ANTA |
| Product Name | 112437793 |
| shoe size | 42 40 42.5 45 43 40.5 39 44 46 41 |
| gender | man |
| Closing method | lace |
| Face material | Mesh fabric |
| Midsole function | damping |
| time to market | Summer 2024 |
| Outsole function | light |
| Upper function | breathable |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"36","JP":"22.5","UK":"3","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"38","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"39","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"40","JP":"25","UK":"6","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"35.5","JP":"22","UK":"2.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"5"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"35.5","vid":200001017},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"36.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36.5","vid":200001018},{"countrySizeMap":{"EU":"37.5","BR":"37.5","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37.5","vid":200001019},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"38.5","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38.5","vid":200000335}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.